Priezvisko, meno | funkcia, odborná spôsobilosť | tel. klapka - zadať až po dovolaní sa na číslo 02/64288090 | |
---|---|---|---|
Mgr. Klapková Monika | riaditeľka CPPPaP, špeciálny pedagóg | klapkova.poradenstvoba4@gmail.com mobil: 0903567446 | 22 |
PhDr. Ritomská Viera | vedúca psych. odd., psychológ | ritomska.poradenstvoba4@gmail.com | 25 |
Mgr. Monika Lazarová | vedúca psych. odd., psychológ, metodik pre vých. poradcov SŠ | lazarova.prevenciaba4@gmail.com | 23 |
PaedDr. Klečáková Silvia | vedúca špec.-ped. odd., špecialný pedagóg | klecakova.poradenstvoba4@gmail.com | 13 |
PhDr. Nakhlé Eva | psychológ | nakhle.poradenstvoba4@gmail.com | 33 |
Mgr. Klinovská Eva | psychológ | klinovska.poradenstvoba4@gmail.com | 24 |
Mgr. Hambálková-Polčičová Božena | psychológ | hambalkova.prevenciaba4@gmail.com | 26 |
Mgr. Záchejová Jana | psychológ | zachejova.poradenstvoba4@gmail.com | 20 |
Mgr. Andrea Jastrabíková | psychológ | jastrabikova.poradenstvoba4@gmail.com | 20 |
Mgr. Vladimíra Varganová | špeciálny pedagóg | varganova.poradenstvoba4@gmail.com | 34 |
Mgr. Zuzana Sílešová | psychológ | silesova.poradenstvoba4@gmail.com | 31 |
Mgr. Benkovičová Marcela | špeciálny pedagóg, metodik pre špec. pedagógov | benkovicova.poradenstvoba4@gmail.com | 14 |
Mgr. Rusinová Monika | psychológ | rusinova.prevenciaba4@gmail.com | 30 |
Mgr. Mikulič Martin | liečebný pedagóg, metodik pre vých. poradcov ZŠ | mikulic.prevenciaba4@gmail.com | 29 |
Mgr. Lucia Ďurišková | psychológ | duriskova.prevenciaba4@gmail.com | 19 |
Mgr. Chomjak Peter | vedúci odd. prevencie, psychológ, metodik koo. prevencie | chomjak.prevenciaba4@gmail.com | 18 |
Mgr. Petronela Majherová | špeciálny pedagóg | majherova.poradenstvoba4@gmail.com | 15 |
Mgr. Bošnáková Dominika | logopéd | bosnakova.poradenstvoba4@gmail.com | 16 |
Mgr. Baranová Marianna | logopéd | baranova.poradenstvoba4@gmail.com | 16 |
Mgr. Ivana Vašková | psychológ | vaskova.prevenciaba4@gmail.com | 29 |
Technicko-administratívni pracovníci:
Priezvisko, Meno | Pracovná pozícia | tel. klapka | |
---|---|---|---|
Hlubíková Daniela, Ing. | mzdy a personalistika | 32 | |
Mikulášová Jana, Ing. | mzdy a personalistika | 32 | |
Vechterová Mária, Ing. | účtovnictvo | 21 | |
Kochová Zuzana | rozpočtár | kochova.poradenstvoba4@gmail.com | 21 |
Morávková Martina | pracovník prvého kontaktu | moravkova.poradenstvoba4@gmail.com | 11 |
Haramiová Zdenka | upratovačka |